2014年横峰县申请实物配租家庭
情况公示
为进一步确保廉租保障申请审核工作“公平、公正、公开”,防止弄虚作假,经铺前、铺矿、葛源社区一榜公示;岑阳镇、葛源镇二榜公示无异议;县保障性安居工程领导小组办公室汇总审核,现将横峰县廉租住房保障申请户名单共61户公示如下,以接受社会监督。如有不同意见,请于2014年11月23日17:00时前来人来信来电向县保障性住房建设领导小组办公室投诉。公示期:2014年11月17日—11月23日。
投诉电话:5793170 地址:横峰县房管局,邮编:334300
编号 | 社区 | 姓名 | 身份 | 证件号码 | 配偶 | 廉租 | 家庭 | ? |
? | ||||||||
1 | 铺前 | 李灯树 | 申请人 | 362325194911222313 | 王岑美 | 实物配租 | 1 | ? |
2 | 铺前 | 徐尚林 | 申请人 | 362325196704202335 |
| 实物配租 | 1 | ? |
3 | 铺前 | 童宏英 | 申请人 | 362325197108152321 | 陈水良 | 实物配租 | 1 | ? |
4 | 铺前 | 余 明 | 申请人 | 362325198706061010 | 余盼 | 实物配租 | 2 | ? |
5 | 铺前 | 方明花 | 申请人 | 362325195403031945 |
| 实物配租 | 1 | ? |
6 | 铺前 | 何 龙 | 申请人 | 362325197110102331 | 黄先英 | 实物配租 | 1 | ? |
7 | 铺前 | 黄菊英 | 申请人 | 362325197406042526 | 敖党华 | 实物配租 | 2 | ? |
8 | 铺前 | 毛媛媛 | 申请人 | 362325198106152920 | 林文武 | 实物配租 | 2 | ? |
9 | 铺矿 | 徐玉康 | 申请人 | 362325195710103611 | 曾珍英 | 实物配租 | 3 | ? |
10 | 铺矿 | 罗长松 | 申请人 | 362325195009293613 | 苏月娥 | 实物配租 | 1 | ? |
11 | 铺矿 | 廖美玉 | 申请人 | 362325197503050042 |
| 实物配租 | 2 | ? |
12 | 铺矿 | 蔡有和 | 申请人 | 362325195407233616 | 胡金兰 | 实物配租 | 1 | ? |
13 | 铺矿 | 雷锋彬 | 申请人 | 36232519730831361X | 周龙娇 | 实物配租 | 4 | ? |
14 | 铺矿 | 龚 龙 | 申请人 | 362325196903103612 | 甘红英 | 实物配租 | 1 | ? |
15 | 铺矿 | 徐 斌 | 申请人 | 362325198412062915 | 陈文娟 | 实物配租 | 1 | ? |
16 | 铺矿 | 郑国清 | 申请人 | 362325195001243611 | 钱桂珍 | 实物配租 | 1 | ? |
17 | 铺矿 | 杨秋水 | 申请人 | 36232519461010361X | 苏桂梅 | 实物配租 | 2 | ? |
18 | 铺矿 | 赵勇熙 | 申请人 | 362325193810313617 |
| 实物配租 | 1 | ? |
19 | 铺矿 | 何林和 | 申请人 | 362325197603163618 |
| 实物配租 | 2 | ? |
20 | 铺矿 | 吴安龙 | 申请人 | 362325198906052311 |
| 实物配租 | 1 | ? |
21 | 铺矿 | 吕雪英 | 申请人 | 362325195307153627 |
| 实物配租 | 1 | ? |
22 | 铺矿 | 周那古 | 申请人 | 362325194006141417 | 余金珍 | 实物配租 | 2 | ? |
23 | 葛源 | 刘冬兰 | 申请人 | 362325196810252926 | 离异 | 实物配租 | 1 | ? |
24 | 葛源 | 刘雅萍 | 申请人 | 362325198407192926 | 周雪根 | 实物配租 | 2 | ? |
25 | 葛源 | 汪凤金 | 申请人 | 362325195808012929 | 张忠和 | 实物配租 | 1 | ? |
26 | 葛源 | 李菊梅 | 申请人 | 362325195709062920 | 郑维清 | 实物配租 | 1 | ? |
27 | 葛源 | 李炎义 | 申请人 | 362325195112192917 | 黄宝凤 | 实物配租 | 1 | ? |
28 | 葛源 | 程有明 | 申请人 | 362325197403152930 | 周冬凤 | 实物配租 | 4 | ? |
29 | 葛源 | 陈糖芳 | 申请人 | 362325197601202943 | 钱黎伟 | 实物配租 | 2 | ? |
30 | 葛源 | 刘剑明 | 申请人 | 362325197812182954 | 周小花 | 实物配租 | 3 | ? |
31 | 葛源 | 余火华 | 申请人 | 362325198603042933 | 瞿雅芳 | 实物配租 | 2 | ? |
32 | 葛源 | 程桂娥 | 申请人 | 36232519770711292X | 陈年坤 | 实物配租 | 3 | ? |
33 | 葛源 | 李胜林 | 申请人 | 362325198609122918 | 李玲 | 实物配租 | 2 | ? |
34 | 葛源 | 周小平 | 申请人 | 362325197911302931 | 江爱英 | 实物配租 | 3 | ? |
35 | 葛源 | 王志英 | 申请人 | 362325198306132924 | 汪仁泉 | 实物配租 | 3 | ? |
36 | 葛源 | 刘忠兴 | 申请人 | 362325196209202936 | 王香珍 | 实物配租 | 3 | ? |
37 | 葛源 | 杨彩花 | 申请人 | 362325198411032925 | 未婚 | 实物配租 | 2 | ? |
38 | 葛源 | 王志良 | 申请人 | 362325198301302930 | 叶丽萍 | 实物配租 | 1 | ? |
39 | 葛源 | 吴金凤 | 申请人 | 362325195906082920 | 许大兴 | 实物配租 | 1 | ? |
40 | 葛源 | 杨建平 | 申请人 | 362325198310262916 | 张桂花 | 实物配租 | 1 | ? |
41 | 葛源 | 许 丰 | 申请人 | 36232519861013297X | 许春红 | 实物配租 | 1 | ? |
42 | 葛源 | 周爱兰 | 申请人 | 362325197204062940 | 离异 | 实物配租 | 2 | ? |
43 | 葛源 | 张蓉洁 | 申请人 | 420582198606177107 | 许大强 | 实物配租 | 2 | ? |
44 | 葛源 | 周春艳 | 申请人 | 362325198301302920 | 王建华 | 实物配租 | 3 | ? |
45 | 葛源 | 周童生 | 申请人 | 362325194606192912 | 刘福莲 | 实物配租 | 2 | ? |
46 | 葛源 | 黄柏英 | 申请人 | 362330198308060646 | 邓华寿 | 实物配租 | 1 | ? |
47 | 葛源 | 刘太平 | 申请人 | 362325198605022936 | 周燕红 | 实物配租 | 2 | ? |
48 | 葛源 | 周文炳 | 申请人 | 362325198312252930 | 陈连瑜 | 实物配租 | 3 | ? |
49 | 葛源 | 袁海华 | 申请人 | 362325197902262915 | 未婚 | 实物配租 | 1 | ? |
50 | 葛源 | 曾连盛 | 申请人 | 362325197509162934 | 毕伏英 | 实物配租 | 1 | ? |
51 | 葛源 | 郑美芳 | 申请人 | 362325197410222925 | 离异 | 实物配租 | 1 | ? |
52 | 葛源 | 蔡丽金 | 申请人 | 362325197006232929 | 离异 | 实物配租 | 1 | ? |
53 | 葛源 | 周 奇 | 申请人 | 362325198802232916 | 未婚 | 实物配租 | 1 | ? |
54 | 葛源 | 余海珍 | 申请人 | 362325196105032928 | 丧偶 | 实物配租 | 1 | ? |
55 | 葛源 | 杨丽峰 | 申请人 | 362325198708052927 | 危少华 | 实物配租 | 2 | ? |
56 | 葛源 | 杨永根 | 申请人 | 362325197312192910 | 未婚 | 实物配租 | 1 | ? |
57 | 葛源 | 刘丽锋 | 申请人 | 362325198701292928 | 离异 | 实物配租 | 1 | ? |
58 | 葛源 | 杨智彪 | 申请人 | 362325196609252916 | 金冬嫆 | 实物配租 | 2 | ? |
59 | 葛源 | 杨根才 | 申请人 | 362325194305113619 | 邓 香 | 实物配租 | 1 | ? |
60 | 葛源 | 钱慧英 | 申请人 | 362325197506191924 | 未婚 | 实物配租 | 1 | ? |
61 | 葛源 | 郑义荣 | 申请人 | 362325195209172971 |
| 实物配租 | 1 | ? |
合计 |
|
|
|
|
|
| 101 | ? |
横峰县住房保障办
2014年11月17日